- Description
Description
TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN ĐẠT CHUẨN CHÂU ÂU
• Chất hấp thụ;
• Bộ tản nhiệt 50oC;
• Thiết kế tùy biến cho người sử dụng;
• Giao diện đầu ra nguồn thuận tiện;
• Lọc gió loại khô, lọc nhiên liệu, lọc dầu;
• Hệ thống giảm chấn hiệu suất tuyệt vời;
• Vận hành và bảo trì dễ dàng, Chi phí thấp;
• Cấu trúc nhỏ gọn với khung xe có độ bền cao;
• Thiết kế lỗ nâng phía trên và đáy xe nâng giúp vận chuyển dễ dàng;
• Ắc quy hiệu suất cao không cần bảo trì có công tắc cách ly;
• Ống xả gợn sóng, ống xả, mặt bích, ống giảm âm công nghiệp;
• Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn điện quốc tế của hệ thống điện.
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | ĐỘNG CƠ | ||
Model: | VC300 | Hiệu | CUMMINS |
Công suất liên tục | 280kVA | Model: | GLTAA9.5-G3 |
Công suất dự phòng | 308kVA | Kiểu | làm mát bằng kết nước |
Dòng điện (A) | 417.8 | Hệ thống đề | Đề điện 24Volt |
Hệ số công suất | 0.8 | Xylanh*ĐK*HT: | 6x116x148mm |
Taần số | 50 Hz | Dung tích | 8,9L |
Điện áp | 380 V | Compress ratio | 17:01 |
Số pha | 3 | Công suất (kW/RPM): | 230/1500 |
Kích thước(L*W*H): | 2950*1600*1900mm | Nhiên liệu | Diesel |
Trọng lượng | 1900kg’s | Nhớt | 15W40 |
Thùng dầu đế máy | 464L | Lượng nhớt | 45,42L |
Tiêu hao dầu tại 100% Tải: | 58L/h | Nước làm mát | 23,1L |
Cảnh báo : Máy phát điện có áp suất dầu động cơ thấp/Nhiệt độ nước làm mát động cơ cao/Động cơ trên hoặc dưới tốc độ/Hệ thống bảo vệ điện áp cao hoặc thấp của máy phát điện, v.v. | |||
ĐẦU PHÁT | BỘ DIỀU KHIỂN | ||
Model: | SLG314D | Model: | DSE6120 |
Kiểu kích từ: | Tự kích từ | Kiểu | bảng điều khiển điện tử |
AVR | Ổn định điện áp AVR | Đầu vào Analogue : | 2 |
Chứng nhận ISO9001: | Có | Mains Phase Voltage: | Yes |
Chứng nhận CE: | Có | Mains Line Voltage: | Yes |
Optional | |||
Engine | Control System | Fuel System | Alternator |
• Water Jacket Preheater | • AMF function | • 12/24 hour base tank | • PMG excitation |
• Fuel-water separator | • Parallel operation | • Dual wall base fuel tank | • Space heater |
• Oil pump | • Remote control | • Outside fuel tank | • Winding Temperature Measuring |
• Oil preheater | • Automatic Transfer Switching | • Automatic fuel feeding | • Double-frequency and double voltage |
• Battery preheater | • Fuel level indicate | ||
Công suất liên tục là máy phát điện có khả năng chạy liên tục trong ứng dụng tải thay đổi, theo GB/T2820-97 (eqv ISO8528), khả năng quá tải 10% khả dụng trong khoảng thời gian 1 giờ trong khoảng thời gian hoạt động 12 giờ . Định mức công suất dự phòng được áp dụng để cung cấp nguồn điện khẩn cấp trong thời gian gián đoạn nguồn điện. Không có khả năng vận hành ngừng hoạt động quá tải, tiện ích song song hoặc ngừng hoạt động theo thỏa thuận ở mức đánh giá này. |