- Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật chung của Máy phát điện Mitsubishi 250kVA
| Công suất liên tục | 250kVA |
| Công suất dự phòng | 275 |
| Số pha | 3 |
| Điện áp/ Tần số | 220/380V – 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
| Dòng điện | 378 A |
| Tiêu hao nhiên liệu | 43 lít/h |
| Độ ồn | 75 dB(A) @7m |
| Kích thước (LxWxH) | 3600 x 1300 x 1800 mm |
| Bình nhiên liệu | 350 lít |
| Trọng lượng | 2700kg |
Động cơ
| Model | 6D24TC (Turbo charged) |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Hãng sản xuất động cơ | Nhật Bản |
| Số xilanh | 6L |
| Tỉ số nén | Báo giá chi tiết |
| Công suất liên tục | 200 |
| Điều chỉnh tốc độ | Cơ học/Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 22 |
| Dung tích nhớt | 37 lít |
| Dung tích xi lanh | 11.945 lít |
| Hành trình pit-tông | 130 x 150 mm |
Đầu phát
| Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
| Công suất liên tục | 250kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển
| Loại | Điện tử/Cơ học |
| Hãng | Deepsea/Datakom/ComAp |
| Hiển thị | Màn hình LCD/Đồng hồ cơ |



